Наименование | Хвост, DN | Size (мм) | Хвост, Дюйм | Размер резьбы (A) |
Фитинг ORFS 9/16" (90°) Dn 6 | 6 | 6.4 | 1/4" | 9/16"-18 |
Фитинг ORFS 11/16" (90°) Dn 6 | 6 | 6.4 | 1/4" | 11/16"-16 |
Фитинг ORFS 9/16" (90°) Dn 8 | 8 | 8 | 5/16" | 9/16"-18 |
Фитинг ORFS 11/16" (90°) Dn 8 | 8 | 8 | 5/16" | 11/16"-16 |
Фитинг ORFS 9/16" (90°) Dn10 | 10 | 9.5 | 3/8" | 9/16"-18 |
Фитинг ORFS 11/16" (90°) Dn10 | 10 | 9.5 | 3/8" | 11/16"-16 |
Фитинг ORFS 13/16" (90°) Dn10 | 10 | 9.5 | 3/8" | 13/16"-16 |
Фитинг ORFS 13/16"(90°) Dn12 | 12 | 12.7 | 1/2" | 13/16"-16 |
Фитинг ORFS 1" (90°) Dn12 | 12 | 12.7 | 1/2" | 1" -14 |
Фитинг ORFS 1.3/16" (90°) Dn12 | 12 | 12.7 | 1/2" | 1.3/16"-12 |
Фитинг ORFS 1" (90°) Dn16 | 16 | 16 | 5/8" | 1" -14 |
Фитинг ORFS 1.3/16" (90°) Dn16 | 16 | 16 | 5/8" | 1.3/16"-12 |
Фитинг ORFS 1.3/16" (90°) Dn20 | 19 | 19 | 3/4" | 1.3/16"-12 |
Фитинг ORFS 1.7/16" (90°) Dn20 | 19 | 19 | 3/4" | 1.7/16"-12 |
Фитинг ORFS 1.7/16" (90°) Dn25 | 25 | 25.4 | 1" | 1.7/16"-12 |
Фитинг ORFS 1.11/16"(90°) Dn25 | 25 | 25.4 | 1" | 1.11/16"-1 |
Фитинг ORFS 1.11/16"(90°) Dn38 | 32 | 31.8 | 1 1/4" | 1.11/16"-1 |
Фитинг ORFS 2" (90°) Dn38 | 38 | 38.1 | 1 1/2" | 2" -12 |
Фитинг ORFS 90°
Фитинг ORFS - Плоское соединение - Гайка
Внутренняя Дюймовая резьба - Угол 90°
Внутренняя Дюймовая резьба - Угол 90°
Узнать цену
Задать вопрос
Узнать цену
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Бренд | По запросу |