Дюйм | мм | Размер резьбы BSP | Материал |
1/2" |
12 | G 1/2" | AL; SS; BR; PO |
3/4" |
20 | G 3/4" | AL; SS; BR; PO |
1" | 25 | G 1" | AL; SS; BR; PO |
1.1/4" | 32 | G 1.1/4" | AL; SS; BR; PO |
1.1/2" | 38 | G 1.1/2" | AL; SS; BR; PO |
2" | 50 | G 2" | AL; SS; BR; PO |
2.1/2" | 65 | G 2.1/2" | AL; SS; BR; PO |
3" | 75 | G 3" | AL; SS; BR; PO |
4" | 100 | G 4" | AL; SS; BR; PO |
5" | 125 | G 5" | AL; SS; BR |
6" | 150 | G 6" | AL; SS; BR |
8" | 200 | G 8" | AL |
Материал корпуса:
Алюминий (AL)
Латунь (BR)
Нержавеющая сталь (SS)
Полипропилен (PO)